Doctrine Migrations
1
Executed
0
Unavailable
39
Available
38
New
Migrations 38
| Version | Description | Status | Executed at | Execution time |
|---|---|---|---|---|
| DoctrineMigrations\Version20250604124639 | Rajout de la taille du champ company_country_code dans la table mybiz_on_boarding | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250610103051 | Add guid VARCHAR(36) to app_academy and populate existing data based on title/language. | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250612064153 | Remise au propre de la relation Member => MemberNode | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250613113957 | Création des produits pour Futures Learn (Ecom, Digital) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250617123051 | Ajout des academies Ecom et Digital avec leurs contenus respectifs | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250618073202 | Rajout des champs is_blocked dans les entités AcademyCategory, AcademyChapter et AcademySubChapter | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250623014242 | Création des produits pour Futures Learn (Ecom, Digital) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250701124238 | Ajout d'un LOCK pour les insertions des points history | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250704055009 | NOT EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20250707042849 | company_country_id > mybiz_on_boarding + on supprime les booléans inutiles | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250716093318 | certification_file_id > mybiz_on_boarding | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250724084328 | Paiements en 3x - Gestion des points, commissions et index de paiement en 3x | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250730152832 | isInQualifiedChoice (bool) > app_country (set à TRUE pour FR, BE, CH, IT) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250806073310 | Création des index pour l'amélioration de la page société | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250829014242 | Création des index pour l'amélioration de la page société | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250903080842 | Gestion des JWT au niveau User et non plus Member | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250912073954 | Mise à jour des règles de gestion d'un rang (minDirectPoints plutôt que minDirectClients) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250916095141 | Create mybiz_social_network and mybiz_member_social_network tables | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250923102734 | thumbnail, duration > futures_replay | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251020115549 | Create index idx_tree_left_right_depth_points on mybiz_member_node | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251023150318 | On insère le produit pour gérer la souscription Link sur Copecart | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251027074352 | Tous les BizPartner qui auraient l'option no_pack passent en premium (on suspend l'option no_pack) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251031143000 | Create app_discount table | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251103063714 | kyc_birthday (?datetime) > mybiz_on_boarding; rename is_kyc_names_extracted to is_kyc_infos_extracted | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251105055833 | On supprime instagramId > app_member | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251114154500 | Create app_user_event table | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251123182402 | Create experience_point_level table | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251125140332 | Insert experience point levels data (1-100) | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251204081800 | Nettoyage du FuturesOnBoarding | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251205173211 | Create app_product_decreasing table and add decreasing fields to app_payment_history and app_subscription | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251207093522 | On insère le produit premium dégressif en europe | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251208151723 | Création d'index pour améliorer les temps de requêtes | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251217073437 | Création du produit GlassGlow | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251218153946 | Suppression des promotions en BDD | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20251231001017 | Kanban tables creation | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260107090352 | NOT EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260107172253 | NOT EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260115140000 | Consolidated migration for Gamification tables and data | NOT EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20250314010000 | Suppression de toutes les migrations pour faire un nettoyage | EXECUTED | Jan 16, 2026 13:57 | 17 ms |
Configuration
| Storage | |
|---|---|
| Type | Doctrine\Migrations\Metadata\Storage\TableMetadataStorage |
| Table Name | doctrine_migration_versions |
| Column Name | version |
| Database | |
|---|---|
| Driver | Sentry\SentryBundle\Tracing\Doctrine\DBAL\TracingDriverForV2 |
| Name | mybiz_db |
| Migration Namespaces | |
|---|---|
| DoctrineMigrations | /var/www/html/migrations |